<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NextLevelTrader</title>
	<atom:link href="http://nextleveltrader.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nextleveltrader.de</link>
	<description>Livetrading Futures &#38; US Aktien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Änderungen im Positiontrading</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/anderungen-im-positiontrading/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/anderungen-im-positiontrading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliettpapa [PTT-Team]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positiontrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Notstopps weg; echte Stopps sofort ins System, aber mit etwas größerem Spielraum  . Positionsgröße auf 1,2% / 0,8% in 2 entries je nach Trend des zugehörigen Index‘ (ermittelt mit zwei KAMA von Periode 10 und 15 auf Weekly)  . Näheres siehe Video:  . (Kleine Anmerkung: bei MAT (Mattel) muss ich natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Notstopps weg; echte Stopps sofort ins System, aber mit etwas größerem Spielraum  .  Positionsgröße auf 1,2% / 0,8% in 2 entries je nach Trend des zugehörigen Index‘ (ermittelt mit zwei KAMA von Periode 10 und 15 auf Weekly)   . Näheres siehe Video:  .  (Kleine Anmerkung: bei MAT (Mattel) muss ich natürlich [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/anderungen-im-positiontrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien Set ups und Analysen für die Woche vom 14.5.2012</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsetups]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Set ups]]></category>
		<category><![CDATA[US Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, die Märkte bleiben weiterhin in einem &#8220;choppy&#8221; Marktumfeld. Wichtig ist es daher weiterhin sehr selektiv zu handeln. Volumen ist auf Abwärtsbewegungen stärker und damit dominieren die Bären den Markt.Auffällig war die Stärke in Pharma und Biotech Aktien wie z.b. $OREX.  .  . Es hat sich im S&#38;P eine sehr wichtige Unterstützung gebildet, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,</p>
<p>die Märkte bleiben weiterhin in einem &#8220;choppy&#8221; Marktumfeld. Wichtig ist es daher weiterhin sehr selektiv zu handeln. Volumen ist auf Abwärtsbewegungen stärker und damit dominieren die Bären den Markt.Auffällig war die Stärke in Pharma und Biotech Aktien wie z.b. $OREX.<span id="more-5279"></span></p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p>Es hat sich im S&amp;P eine sehr wichtige Unterstützung gebildet, welche hier zu sehen ist: <a href="http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/spy-3/" rel="attachment wp-att-5280"><img class="alignleft size-medium wp-image-5280" title="spy" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/05/spy-428x300.png" alt="" width="428" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Brechen wir dieses Level sollten die Bullen sehr vorsichtig werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p>Sollten die Bären diese Woche zuschlagen werden wir den $VXX handeln. 17$ der Support im 15 min. Chart und ein Breakout am Daily hätten wir über 18,5.</p>
<p><a href="http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/vxx-3/" rel="attachment wp-att-5283"><img class="alignleft size-medium wp-image-5283" title="vxx" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/05/vxx-428x300.png" alt="" width="428" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<em></em></p>
<p><a href="http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/vxx15min/" rel="attachment wp-att-5284"><img class="alignleft size-medium wp-image-5284" title="vxx15min" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/05/vxx15min-428x300.png" alt="" width="428" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
<p>Nun ein paar<em> interessante Aktien für heute und diese Woche:</em></p>
<p>In der Aktie $HAIN gab es Freitag <strong>auffällig starke Insiderverkäufe</strong> und ich werde den Titel für ein Intradayreversal beobachten:</p>
<p><a href="http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/hain/" rel="attachment wp-att-5281"><img class="alignleft size-medium wp-image-5281" title="hain" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/05/hain-428x300.png" alt="" width="428" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span><!--more--></p>
<p>$HTH auf die Watchliste für einen &#8220;positive to negative move&#8221; und einem möglichen Reversal.</p>
<p><a href="http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/hth/" rel="attachment wp-att-5282"><img class="size-medium wp-image-5282 alignnone" title="hth" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/05/hth-428x300.png" alt="" width="428" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
<p class="empty-paragraph" style="text-align: left;"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Andere Titel für die Watchliste: <em><strong>$NFLX , $MHR $MWW, $AAPL ,$CMG, $VXX, $FAZ , $LNG (downside Überraschung), $IAG  (up Überraschung), $AGT (downside Überraschung)</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Das überraschendste Earningsplay von Freitag:</p>
<p style="text-align: left;"><strong> &#8220;IAMGOLD beats by $0.04, misses on revs ($IAG)</strong> 10.85 -0.08 : Reports Q1 (Mar) earnings of $0.32 per share, <strong>$0.04 better than</strong> the Capital IQ Consensus Estimate of $0.28; revenues fell 2.4% year/year to $404.2 mln vs the $431.72 mln consensus&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Viel Erfolg und gute Trades</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktien-set-ups-und-analysen-fur-die-woche-vom-14-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Marktlage: Änderungen im Positiontrading</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktuelle-marktlage-anderungen-im-positiontrading/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktuelle-marktlage-anderungen-im-positiontrading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliettpapa [PTT-Team]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positiontrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Marktgegebenheiten (stark steigende Volatilität, ansteigende Unzuverlässigkeit von charttechnischen Signalen, gaps, etc.) und ein Rückblick über unser bisheriges Handeln im PTT-Dienst haben uns nach eingehender Besprechung dazu bewogen, einige Änderungen an unserer Systematik vorzunehmen, die ab sofort für alle laufenden und neuen Trades gelten. Konkreter Anlass waren u.a. die gaps bei EON Long und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Marktgegebenheiten (stark steigende Volatilität, ansteigende Unzuverlässigkeit von charttechnischen Signalen, gaps, etc.) und ein Rückblick über unser bisheriges Handeln im PTT-Dienst haben uns nach eingehender Besprechung dazu bewogen, einige Änderungen an unserer Systematik vorzunehmen, die ab sofort für alle laufenden und neuen Trades gelten. Konkreter Anlass waren u.a. die gaps bei EON Long und v.a. das riesige Down-gap in unserem, da allerdings bereits beendetem CTSH Long Trade. In solchen Zeiten muss man sich leider den Marktgegebenheiten anpassen und flexibel reagieren-</p>
<p><span id="more-5257"></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
1. Wir handeln ab sofort nur noch US-Werte (i.d.R. werden das US DJ30 und Nasdaq100 Titel sein, ggf. auch weitere, aber mind. diese 130). Grund: ca. 5x niedrigere Kommissionskosten (1 USD = 0,8 € vs. 4 € pro Transaktion). Damit wird die Auswahl der zu beobachtenden Werte kleiner, was das Scannen effektiver macht, da man sich so länger mit den einzelnen Chartsetups beschäftigen kann<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
2. Durch Punkt 1 werden wir eine geringere &#8220;Hemmschwelle&#8221; haben, Trades in Zukunft schnell wieder zu schließen, wenn sie nicht richtig anlaufen, da die Transaktionskosten nicht mehr so ins Gewicht fallen werden. Man sollte sich also auf ein schnelleres Beenden gefüllter Trades einstellen.<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">..</span><br />
3. Wir schließen in Zukunft konsequent Trades, die sich nicht sofort wie geplant entwickeln. D.h. sollte es ernste Warnzeichen an einem Trade ergeben, wird dieser sofort beendet, zumindest aber die Größe reduziert und damit das Risiko abgebaut. Erneut einsteigen kann man immer wieder, da braucht man sich nicht länger als nötig dem (volatilen) Marktrisiko aussetzen. Dazu werden wir verstärkt mit Alarmen und dem Tageschart arbeiten, so dass auch mal unter der Woche Trades beendet oder neu initiiert werden (dann mit Benachrichtigung über unseren Mailverteiler).</p>
<p><span style="color: #ffffff;">..</span><br />
4. Wir verwenden weiterhin das kürzlich reduzierte Risiko pro Trade (1,2%) und teilen unsere beiden Entries in 60/40% oder 40/60% Positionsgröße, je nach Chartsetup und Kursverlauf. Demnächst werden wir auf ein Index-abhängiges MM umsteigen. Dieses wird aber in einem eigenen Video erklärt.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">..</span><br />
5. Wir gehen generell pro Trade erstmal nur 1 Entry ein und sehen dann weiter. Auch um einen ersten Entry werden wir eher einmal &#8220;pokern&#8221;, wenn auch nicht so stark wie um den 2.</p>
<p><span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p>6. Wir verwenden viel stärker als bisher Abstauber und gehen noch selektiver bei der Auswahl unserer Setups vor. Wir werden bei bestimmten Setups verstärkt Stopp-Buy/-Sell Orders verwenden, um eine weitere Bestätigung für einen Entry zu .</p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span>7. Um aus unseren Fehlern zu lernen und in Zukunft besser wie bisher neue Trades bewerten zu können, werden wir regelmäßig vergangene Trades reviewen. Sollte es Interesse geben, dies öffentlich im Rahmen eines Webinars zu begleiten, bitte Mail an uns.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Volker für Positiontradingteam</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/aktuelle-marktlage-anderungen-im-positiontrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiontrading: Woche 2012-20</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-20/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliettpapa [PTT-Team]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positiontrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[siehe auch: Trade-Daten per 20. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 20. KW 2012 - - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ siehe auch: Trade-Daten per 20. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 20. KW 2012   -  - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Swingtrading</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/webinar-swingtrading/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/webinar-swingtrading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tradingschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/webinar-swingtrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für die Anmeldung!</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/danke-fur-die-anmeldung/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/danke-fur-die-anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Details zum Zugang erhalten Sie per eMail!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Details zum Zugang erhalten Sie per eMail!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/danke-fur-die-anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiontrading: Woche 2012-19</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-19/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliettpapa [PTT-Team]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positiontrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[siehe auch: Trade-Daten per 19. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 19. KW 2012 - - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ siehe auch: Trade-Daten per 19. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 19. KW 2012  -  - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/05/positiontrading-woche-2012-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist es einfach die europäischen Indexmärkte zu handeln?</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/04/wann-ist-es-einfach-die-europaischen-indexmarkte-zu-handeln/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/04/wann-ist-es-einfach-die-europaischen-indexmarkte-zu-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvorbereitung US Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[US Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[volatilität]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Schon oft haben wir darüber gesprochen das die europäischen Indexmärkte ein sehr effizienter Markt sind und das Volumen und damit auch das Momentum in den letzten zwei Jahren gesunken ist und US Aktien prinzipiell entspannter zu handeln sind (was nicht heisst das man trotzdem erfolgreich die europäische Session handeln kann, wie unsere Händler täglich beweisen&#8230;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon oft haben wir darüber gesprochen das die europäischen Indexmärkte ein sehr effizienter Markt sind und das Volumen und damit auch das Momentum in den letzten zwei Jahren gesunken ist und US Aktien prinzipiell entspannter zu handeln sind (was nicht heisst das man trotzdem erfolgreich die europäische Session handeln kann, wie unsere Händler täglich beweisen&#8230;).</p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Einfaches Geld lässt sich als Trader dann verdienen wenn Emotionen im Markt sind, sprich am einfachsten ist das Handeln in Phasen hoher Volatilität und starken Trends mit viel Volumen. Marktphasen ändern sich nie von einem auf den anderen Tag. Ein einfacher Indikator, um zu bestimmen wann sich die Marktphasen ändern bietet der $VXX Volatilitätsindex. Sobald der Wochenchart in einem Aufwärtsrend ist, befinden wir uns in Marktphasen mit potentiell erhöhten starken Intradaytrends. Diese Phasen habe ich in folgendem Wochenchart markiert:<span id="more-5152"></span></p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Die roten Kreise bilden die interessanten Marktphasen ab und höhere Hochs am Tageschart habe ich mit gelben Trendlinien eingezeichnet. Wie man sieht befinden wir uns aktuell (noch) nicht in einem einfachen Marktumfeld um Indexmärkte zu handeln.</p>
<p><a href="http://nextleveltrader.de/2012/04/wann-ist-es-einfach-die-europaischen-indexmarkte-zu-handeln/vxx-2/" rel="attachment wp-att-5156"><img class="alignleft size-medium wp-image-5156" title="VXX" src="http://nextleveltrader.de/wp-content/uploads/2012/04/VXX-427x300.jpg" alt="" width="427" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/04/wann-ist-es-einfach-die-europaischen-indexmarkte-zu-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiontrading: Woche 2012-18</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/04/positiontrading-woche-2012-18/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/04/positiontrading-woche-2012-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliettpapa [PTT-Team]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positiontrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[siehe auch: Trade-Daten per 18. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 18. KW 2012 - - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ siehe auch: Trade-Daten per 18. KW 2012: http://nextleveltrader.de/positiontrading-tradedaten/ . Statusvideo 18. KW 2012  -  - Happy Trading und eine erfolgreiche Woche . Jörg fürs Positiontradingteam ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/04/positiontrading-woche-2012-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Livetrading und Vorträge: Besuche uns diese Wochenende in Stuttgart auf der Invest Messe!</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/04/gratis-livetrading-und-vortrage-besuche-uns-diese-wochenende-in-stuttgart-auf-der-invest-messe/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/04/gratis-livetrading-und-vortrage-besuche-uns-diese-wochenende-in-stuttgart-auf-der-invest-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles / News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[Invest Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Der Größteil unserer Händler wird dieses Wochenende am 27 und 28 April auf der Invest Messe in Stuttgart anwesend sein.  . Großes Live-Trading Event am 27.04.2012, ca. 14:30 &#8211; 18:00 Uhr. Philipp Schröder wird teilnehmen und jeder kann gratis zusehen!  . Weiters gibt es 3 Vorträge, die jeweils kostendeckend gehalten werden (10 Euro Eintritt, Anmeldung über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.messeninfo.de/logos/invest_logo_157.jpg" alt="" width="200" height="200" />Der Größteil unserer Händler wird dieses Wochenende am 27 und 28 April auf der<a href="http://www.messestuttgart.de/cms/invest2012_besucher_messe1.0.html"> Invest Messe in Stuttgart </a>anwesend sein.</p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p><strong>Großes Live-Trading Event</strong><br />
am 27.04.2012, ca. 14:30 &#8211; 18:00 Uhr. Philipp Schröder wird teilnehmen und jeder kann gratis zusehen!</p>
<p><span id="more-5105"></span></p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<div>
<p>Weiters gibt es<strong> 3 Vorträge,</strong> die jeweils kostendeckend gehalten werden (10 Euro Eintritt, Anmeldung über die Links) :</p>
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
<p class="empty-paragraph">
<p class="empty-paragraph"> <span style="font-size: 1px; color: transparent;">.</span></p>
</div>
<div>
<div>
<p><a href="http://www.wot-tour.de/seminare/details/337">1. &#8221;Wie Sie die richtigen Aktien für Bullen und Bärenmärkte finden&#8221; </a></p>
</div>
<div><a href="http://www.wot-tour.de/seminare/details/338">2.&#8221;Trading ohne Angst – 3 einfache Tradingansätze&#8221;<br />
</a><a href="http://www.wot-tour.de/seminare/details/339"><br />
3.&#8221;Der Weg zum eigenen profitablen Handelsansatz&#8221; </a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/04/gratis-livetrading-und-vortrage-besuche-uns-diese-wochenende-in-stuttgart-auf-der-invest-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

