<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NextLevelTrader</title>
	<atom:link href="http://nextleveltrader.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nextleveltrader.de</link>
	<description>Livetrading Futures &#38; US Aktien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Briefing 22.2.12</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-22-2-12/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-22-2-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37230265?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="670" height="322" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-22-2-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing 21.02.2012</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-21-02-2012/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland = Bear Stearns?</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/griechenland-bear-stearns/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/griechenland-bear-stearns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Wir erinnern uns: &#8220;Bear Stearns geht es gut!&#8221; 6 Tage vor dem Fed Bailout! Werden wir auch so mit den Griechenland-News hingehalten? Die US Märkte sind morgen geschlossen&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir erinnern uns: &#8220;Bear Stearns geht es gut!&#8221; 6 Tage vor dem Fed Bailout!</p>
<p>Werden wir auch so mit den Griechenland-News hingehalten?</p>
<p>Die US Märkte sind morgen geschlossen&#8230;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gUkbdjetlY8" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/griechenland-bear-stearns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Aktien</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/werden-anleger-hier-bald-verapplt/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/werden-anleger-hier-bald-verapplt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Community, &#160; Die Aktie von Apple ist jedem Trader und Investor ein Begriff. Das Unternehmen versteht es wie kaum ein anderes seine Produkte zu vermarkten und diese an seine Kunden zu bringen. Spätestens mit der Einführung des iPod ist auch die Aktie des Unternehmens auf einem absoluten Höhenflug. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Leserinnen und Leser,</p>
<p>liebe Community,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Aktie von Apple ist jedem Trader und Investor ein Begriff. Das Unternehmen versteht es wie kaum ein anderes seine Produkte zu vermarkten und diese an seine Kunden zu bringen. Spätestens mit der Einführung des iPod ist auch die Aktie des Unternehmens auf einem absoluten Höhenflug.<br />
<span id="more-3705"></span><br />
<strong>Die Symmetrie der Märkte</strong></p>
<p>Manch einer der mich vielleicht schon kennengelernt hat weiß, dass ich ein großer Freund der Charttechnik bin. Dazu gehört unter anderem auch die Bestimmung von Kurszielen. Märkte pflegen in gewissem Maße einen Hang zur Symmetrie, was bedeutet, dass sich Kursverläufe ähnlich zu den vorherigen verhalten. Einen wirklich rationalen Grund gibt es dafür allerdings nicht.</p>
<p>Genauso wenig wie man eine Kursbewegung in Frage stellen darf: Es ist einfach so.</p>
<p>In diesem Zusammenhang habe ich mir die Apple-Aktie auf den Schirm geholt. Was ich festgestellt habe, hat auch mich überrascht, weil es ein Zufallsprodukt verschiedener Spielerein war.</p>
<p>Ich habe spaßeshalber die Kursbewegung des Jahres 2011 mit der diesjährigen verglichen. Demnach bewegte sich die Aktie in 2011 in einer Range von exakt $116,20.</p>
<p>Unterstellt man jetzt die oben angesprochene Symmetrie, so kommt man zu folgendem Ergebnis:</p>
<p>Die Jahresbewegung in diesem Jahr entspricht bis Dato $117,20. Eine interessante Tatsache, die mich nicht zuletzt deshalb so überrascht, weil der Kurs bei $126,29 ein recht deutliches Reversal auf Tagesbasis ausgebildet hat. Im Vergleich zu der Kursbewegung von 2011 war das gerade mal ein ‚Overshoot‘ von einem Dollar!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wollen die Großen raus?</strong></p>
<p>Wie wir durch unsere Kollegen von Zerohedge erfahren haben, räumen die Jungs von Goldman Sachs gerade ihr Portfolio auf. Apple steht dabei anscheinend weit oben auf der Liste.<br />
<em>„In case one was wondering how the Goldman trading team was axed in Apple, we now know that they are pushing their inventory of stock in the name out of the door and to clients harder than ever,[…]“</em><em> </em></p>
<p><em>(Quelle: </em><a href="http://bit.ly/xFoxfw">http://bit.ly/xFoxfw</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Warum versucht man eine Aktie, die nach eigener Meinung noch rund 41% Kurspotential hat (25/01/2011), so aggressiv an die eigenen Kunden zu verkaufen? Den wirklichen Grund kennt man nicht. Es bringt auch nichts, sich etwas aus den Fingern saugen zu wollen.</p>
<p>Komisch bleibt es aber.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zufall, oder doch nicht?</strong></p>
<p>Was sagt uns das nun eigentlich für das weitere Kursverhalten der Aktie?</p>
<p>Erst einmal rein gar nichts, denn die Zukunft und damit auch der Kursverlauf sind absolut ungewiss. Genauso ist es auch bei der Eröffnung eines Trades. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 50 Prozent, dass die Spekulation aufgeht. Warum? Na, weil jedem Käufer ein Verkäufer gegenübersteht und vice versa. Somit liegt einer immer falsch! Die eigentliche Intention der Transaktion lasse ich dabei mal außer Acht.  <img src='http://nextleveltrader.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Der Abpraller samt Reversal auf Tagesbasis ist für mich ein klares Warnzeichen. Anbei ein paar Gedanken:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(1)    Unterstellt man Symmetrie, so hat APPL das Jahreskursziel für 2012 bereits abgearbeitet.</p>
<p>(2)    Das was die Aktie in einem Jahr geschafft hat, hat sie nun bereits in 2 ½ Monaten geschafft. Ging das nicht ein bisschen schnell?</p>
<p>(3)    Wird die Luft somit dünner?</p>
<p>(4)    Warum gab es genau am Kursziel ein Reversal? Keine Ahnung. Aber im Hinterkopf behalten!</p>
<p>(5)    Wenn ich längerfristig investiert bin, sollte ich mir nicht dann Gedanken machen, ein paar Gewinne mitzunehmen, um ggf. tiefer nochmal nachzukaufen? Das Jahr ist noch lang.</p>
<p>(6)    Gefährlich: Gewinne mitnehmen, heißt nicht automatisch shorten! Der Hype kann weitergehen.</p>
<p>(7)    Warum verkaufen die ‚großen Jungs‘ so aggressiv an ihre Kunden?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://eliteperformer.de/2012-02-18_1156.png"><img class="alignnone" src="http://eliteperformer.de/2012-02-18_1156.png" alt="" width="612" height="294" /></a></p>
<p>Tageschart: APPL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abgesehen von der weiteren Kursentwicklung wünsche ich Euch allen happy Trading, emotionale Gelassenheit, gute Trades und verbleibe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>freundschaftlich</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>René</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/werden-anleger-hier-bald-verapplt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbesprechung Freitag &#8211; Optionsexpiration</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktbesprechung-freitag-optionsexpiration/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktbesprechung-freitag-optionsexpiration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[US Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36971039?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="640" height="648"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktbesprechung-freitag-optionsexpiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRADINGROOM AM ROSENMONTAG GESCHLOSSEN!</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/tradingroom-am-rosenmontag-geschlossen/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/tradingroom-am-rosenmontag-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[SCHÖNE KARNELVALSFEIER!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">SCHÖNE KARNELVALSFEIER!</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/tradingroom-am-rosenmontag-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing 16.02.2012</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-16-02-2012/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: US Aktientrading vom 15.2.</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/webinar-us-aktientrading-vom-15-2/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/webinar-us-aktientrading-vom-15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tradingschule]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Download des Handouts hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Download des Handouts <a href="http://nextleveltrader.de/download/webinar_US_Equities.pdf" target="_blank">hier</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/webinar-us-aktientrading-vom-15-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing 15.2.2012</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-15-2-2012/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-15-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/36819837?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="272" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/briefing-15-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktvorbereitungsvideo zum Valentinstag</title>
		<link>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktvorbereitungsvideo-zum-valentinstag/</link>
		<comments>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktvorbereitungsvideo-zum-valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Set ups]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[us märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextleveltrader.de/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36766079?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="640" height="648"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextleveltrader.de/2012/02/marktvorbereitungsvideo-zum-valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

